Distributions
Manulife trust funds
Distributions 2018
Fund Name | Series | Interest Income | Eligible Cdn Div Income | Foreign Income Net of Taxes Paid | Capital Gains | Return of Capital | Total Distribution |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manulife Asia Equity Class | Advisor | - | - | - | 1.2435228 | - | 1.2435228 |
Manulife Asia Equity Class | F | - | - | - | 1.2740912 | - | 1.2740912 |
Manulife Asia Equity Class | I | - | - | - | 1.5300782 | - | 1.5300782 |
Manulife Asia Total Return Bond Fund | Advisor | - | - | 0.1078940 | - | - | 0.1078940 |
Manulife Asia Total Return Bond Fund | F | - | - | 0.1362847 | - | - | 0.1362847 |
Manulife Asia Total Return Bond Fund | FT6 | - | - | 0.1802918 | - | 0.1037082 | 0.2840000 |
Manulife Asia Total Return Bond Fund | I | - | - | 0.1648182 | - | - | 0.1648182 |
Manulife Asia Total Return Bond Fund | T6 | - | - | 0.1346644 | - | 0.1293356 | 0.2640000 |
Manulife Asia Total Return Bond Fund | D | - | - | 0.1217625 | - | - | 0.1217625 |
Manulife Balanced Equity Private Pool | C | - | - | - | 0.3594284 | - | 0.3594284 |
Manulife Balanced Equity Private Pool | CT6 | - | - | - | 0.4089769 | 1.3320000 | 1.7409769 |
Manulife Balanced Equity Private Pool | Advisor | - | - | - | 0.3285375 | - | 0.3285375 |
Manulife Balanced Equity Private Pool | F | - | - | - | 0.3560669 | - | 0.3560669 |
Manulife Balanced Equity Private Pool | FT6 | - | - | - | 0.4059674 | 1.3320000 | 1.7379674 |
Manulife Balanced Equity Private Pool | L | - | - | - | 0.3408679 | - | 0.3408679 |
Manulife Balanced Equity Private Pool | LT6 | - | - | - | 0.3873175 | 1.2480000 | 1.6353175 |
Manulife Balanced Equity Private Pool | T6 | - | - | - | 0.3636222 | 1.2600000 | 1.6236222 |
Manulife Balanced Income Private Trust | C | - | 0.0314218 | 0.3460599 | - | - | 0.3774817 |
Manulife Balanced Income Private Trust | CT6 | - | 0.0418009 | 0.4603679 | - | 0.3978312 | 0.9000000 |
Manulife Balanced Income Private Trust | Advisor | - | 0.0218058 | 0.2401547 | - | - | 0.2619605 |
Manulife Balanced Income Private Trust | F | - | 0.0309440 | 0.3407981 | - | - | 0.3717421 |
Manulife Balanced Income Private Trust | FT6 | - | 0.0411459 | 0.4531552 | - | 0.4056989 | 0.9000000 |
Manulife Balanced Income Private Trust | L | - | 0.0202142 | 0.2226261 | - | - | 0.2428403 |
Manulife Balanced Income Private Trust | LT6 | - | 0.0256362 | 0.2823422 | - | 0.5440216 | 0.8520000 |
Manulife Balanced Income Private Trust | T6 | - | 0.0277452 | 0.3055677 | - | 0.5306871 | 0.8640000 |
Manulife Balanced Portfolio | Advisor | - | 0.0287865 | 0.1332010 | 0.2175453 | - | 0.3795328 |
Manulife Balanced Portfolio | F | - | 0.0302614 | 0.1400256 | 0.2260748 | - | 0.3963618 |
Manulife Balanced Portfolio | FT6 | - | 0.0482891 | 0.2234439 | 0.3113342 | 0.6130000 | 1.1960672 |
Manulife Balanced Portfolio | H | - | 0.0288536 | 0.1335115 | 0.2209509 | - | 0.3833160 |
Manulife Balanced Portfolio | I | - | 0.0306657 | 0.1418966 | 0.2348278 | - | 0.4073901 |
Manulife Balanced Portfolio | J | - | 0.0296942 | 0.1374013 | 0.2273881 | - | 0.3944836 |
Manulife Balanced Portfolio | JT6 | - | 0.0403384 | 0.1866543 | 0.3079359 | 0.7920000 | 1.3269286 |
Manulife Balanced Portfolio | K | - | 0.0591502 | 0.2737003 | 0.3032610 | 0.6710000 | 1.3071115 |
Manulife Balanced Portfolio | T6 | - | 0.0359152 | 0.1661868 | 0.2980384 | 0.6380000 | 1.1381404 |
Manulife Balanced Portfolio | ZE | - | 0.0288375 | 0.1334371 | 0.2208278 | - | 0.3831024 |
Manulife Balanced Portfolio | ZL | - | 0.0293047 | 0.1355990 | 0.2244055 | - | 0.3893092 |
Manulife Bond Fund | Advisor | 0.0274224 | - | 0.0010835 | - | - | 0.0285059 |
Manulife Bond Fund | F | 0.0530121 | - | 0.0020946 | - | - | 0.0551067 |
Manulife Bond Fund | FT6 | 0.1129250 | - | 0.0044620 | - | 0.6026130 | 0.7200000 |
Manulife Bond Fund | I | 0.2871903 | - | 0.0113476 | - | - | 0.2985379 |
Manulife Bond Fund | J | 0.0895183 | - | 0.0035370 | - | - | 0.0930553 |
Manulife Bond Fund | T6 | 0.0760398 | - | 0.0030045 | - | 0.6169557 | 0.6960000 |
Manulife Bond Fund | ZE | 0.0447521 | - | 0.0017682 | - | - | 0.0465203 |
Manulife Bond Fund | ZL | 0.0549231 | - | 0.0021701 | - | - | 0.0570932 |
Manulife Canadian Balanced Fund | Advisor | 0.2453676 | 0.1317798 | 0.0185688 | 0.4643798 | - | 0.8600960 |
Manulife Canadian Balanced Fund | F | 0.2981553 | 0.1601305 | 0.0225635 | 0.5292047 | - | 1.0100540 |
Manulife Canadian Balanced Fund | FT6 | 0.2828298 | 0.1518999 | 0.0214037 | 0.5504473 | 0.6529471 | 1.6595278 |
Manulife Canadian Balanced Fund | I | 0.3311735 | 0.1778634 | 0.0250623 | 0.5685139 | - | 1.1026131 |
Manulife Canadian Balanced Fund | T6 | 0.2397770 | 0.1287770 | 0.0181457 | 0.4846489 | 0.7899363 | 1.6612849 |
Manulife Canadian Balanced Private Pool | C | - | 0.0917684 | - | 0.7098510 | - | 0.8016194 |
Manulife Canadian Balanced Private Pool | CT6 | - | 0.1037385 | - | 0.7917984 | 1.0120000 | 1.9075369 |
Manulife Canadian Balanced Private Pool | Advisor | - | 0.0867468 | - | 0.6466688 | - | 0.7334156 |
Manulife Canadian Balanced Private Pool | F | - | 0.0916508 | - | 0.7374641 | - | 0.8291149 |
Manulife Canadian Balanced Private Pool | FT6 | - | 0.1038243 | - | 0.8513144 | 1.0120000 | 1.9671387 |
Manulife Canadian Balanced Private Pool | L | - | 0.0857420 | - | 0.6771087 | - | 0.7628507 |
Manulife Canadian Balanced Private Pool | LT6 | - | 0.0969306 | - | 0.7875780 | 0.9460000 | 1.8305086 |
Manulife Canadian Balanced Private Pool | T6 | - | 0.0979184 | - | 1.1244053 | 0.9570000 | 2.1793237 |
Manulife Canadian Bond Fund | Advisor | 0.1283580 | - | - | - | - | 0.1283580 |
Manulife Canadian Bond Fund | F | 0.1887599 | - | - | - | - | 0.1887599 |
Manulife Canadian Bond Fund | T | 0.1498461 | - | - | - | 0.4381539 | 0.5880000 |
Manulife Canadian Corporate Bond Fund | Advisor | 0.1645647 | - | - | - | - | 0.1645647 |
Manulife Canadian Corporate Bond Fund | F | 0.1804933 | - | - | - | - | 0.1804933 |
Manulife Canadian Corporate Bond Fund | FT6 | 0.1975744 | - | - | - | 0.1699127 | 0.3674871 |
Manulife Canadian Corporate Bond Fund | T6 | 0.1167449 | - | - | - | 0.2444017 | 0.3611466 |
Manulife Canadian Corporate Bond Fund | ZE | 0.1649073 | - | - | - | - | 0.1649073 |
Manulife Canadian Corporate Bond Fund | ZL | 0.1770879 | - | - | - | - | 0.1770879 |
Manulife Canadian Dividend Growth Class | Advisor | - | 0.3262829 | - | 0.2712720 | - | 0.5975549 |
Manulife Canadian Dividend Growth Class | F | - | 0.2853290 | - | 0.1958772 | - | 0.4812062 |
Manulife Canadian Dividend Growth Class | FT6 | - | 0.3876279 | - | 0.3228571 | 0.9810000 | 1.6914850 |
Manulife Canadian Dividend Growth Class | T6 | - | 0.3758718 | - | 0.3344066 | 0.9530000 | 1.6632784 |
Manulife Canadian Dividend Growth Fund | Advisor | - | 0.0492598 | 0.0054798 | 0.0387273 | - | 0.0934669 |
Manulife Canadian Dividend Growth Fund | F | - | 0.1068683 | 0.0118884 | 0.0798658 | - | 0.1986225 |
Manulife Canadian Dividend Growth Fund | FT6 | - | 0.0114113 | 0.0012694 | 0.0089693 | 1.1393500 | 1.1610000 |
Manulife Canadian Dividend Growth Fund | I | - | 0.3038425 | 0.0338005 | 0.0698715 | - | 0.4075145 |
Manulife Canadian Dividend Growth Fund | T6 | - | 0.0070041 | 0.0007792 | 0.0055066 | 0.6557101 | 0.6690000 |
Manulife Canadian Dividend Growth Fund | ZE | - | 0.0438070 | 0.0048732 | 0.0344403 | - | 0.0831205 |
Manulife Canadian Dividend Growth Fund | ZL | - | 0.0765844 | 0.0085195 | 0.0602095 | - | 0.1453134 |
Manulife Canadian Equity Private Pool | C | - | 0.2975500 | - | - | - | 0.2975500 |
Manulife Canadian Equity Private Pool | CT6 | - | - | - | - | 1.1160000 | 1.1160000 |
Manulife Canadian Equity Private Pool | Advisor | - | 0.2670946 | - | - | - | 0.2670946 |
Manulife Canadian Equity Private Pool | F | - | 0.2943426 | - | - | - | 0.2943426 |
Manulife Canadian Equity Private Pool | FT6 | - | - | - | - | 1.1160000 | 1.1160000 |
Manulife Canadian Equity Private Pool | L | - | 0.2658148 | - | - | - | 0.2658148 |
Manulife Canadian Equity Private Pool | LT6 | - | - | - | - | 1.0320000 | 1.0320000 |
Manulife Canadian Equity Private Pool | T6 | - | 0.3185551 | - | - | 0.9570000 | 1.2755551 |
Manulife Canadian Growth and Income Private Trust | C | 0.0420543 | 0.0856178 | 0.1466803 | 0.0649524 | - | 0.3393048 |
Manulife Canadian Growth and Income Private Trust | CT6 | 0.0579093 | 0.1178973 | 0.2019810 | 0.0888523 | 0.4472124 | 0.9138523 |
Manulife Canadian Growth and Income Private Trust | Advisor | 0.0266596 | 0.0542761 | 0.0929855 | 0.0564793 | - | 0.2304005 |
Manulife Canadian Growth and Income Private Trust | F | 0.0425250 | 0.0865757 | 0.1483212 | 0.0657552 | - | 0.3431771 |
Manulife Canadian Growth and Income Private Trust | F6 | 0.0574883 | 0.1170398 | 0.2005125 | 0.0877771 | 0.4499594 | 0.9127771 |
Manulife Canadian Growth and Income Private Trust | L | 0.0243242 | 0.0495215 | 0.0848401 | 0.0544803 | - | 0.2131661 |
Manulife Canadian Growth and Income Private Trust | LT6 | 0.0316142 | 0.0643631 | 0.1102667 | 0.0698725 | 0.5878835 | 0.8640000 |
Manulife Canadian Growth and Income Private Trust | T6 | 0.0348876 | 0.0710272 | 0.1216836 | 0.0728070 | 0.5755946 | 0.8760000 |
Manulife Canadian Investment Class | Advisor | - | 0.4733276 | - | 0.3217469 | - | 0.7950745 |
Manulife Canadian Investment Class | F | - | 0.5326535 | - | 0.3526401 | - | 0.8852936 |
Manulife Canadian Investment Class | FT6 | - | 0.5590062 | - | 0.3700320 | 1.1330000 | 2.0620382 |
Manulife Canadian Investment Class | I | - | 0.6245256 | - | 0.4180565 | - | 1.0425821 |
Manulife Canadian Investment Class | T6 | - | 0.5013235 | - | 0.2683810 | 1.0230000 | 1.7927045 |
Manulife Canadian Investment Fund | I | - | 0.4436820 | - | 0.4233975 | - | 0.8670795 |
Manulife Canadian Opportunities Balanced Class | Advisor | - | 0.1089723 | - | 0.7078599 | - | 0.8168322 |
Manulife Canadian Opportunities Balanced Class | F | - | 0.1204625 | - | 0.7824981 | - | 0.9029606 |
Manulife Canadian Opportunities Balanced Class | FT6 | - | 0.1338103 | - | 0.8692026 | 0.2430000 | 1.2460129 |
Manulife Canadian Opportunities Balanced Class | T6 | - | 0.1103540 | - | 0.7168352 | 0.2010000 | 1.0281892 |
Manulife Canadian Opportunities Balanced Fund | Advisor | 0.0137413 | 0.0137165 | 0.0151929 | 0.4505352 | - | 0.4931859 |
Manulife Canadian Opportunities Balanced Fund | F | 0.0224484 | 0.0224078 | 0.0248198 | 0.5017230 | - | 0.5713990 |
Manulife Canadian Opportunities Balanced Fund | FT6 | 0.0262039 | 0.0261566 | 0.0289722 | 0.5833666 | 0.2414648 | 0.9061641 |
Manulife Canadian Opportunities Balanced Fund | T6 | 0.0158203 | 0.0157917 | 0.0174915 | 0.5186982 | 0.2520000 | 0.8198017 |
Manulife Canadian Opportunities Class | Advisor | - | 0.2476407 | - | 1.0945918 | - | 1.3422325 |
Manulife Canadian Opportunities Class | F | - | 0.2704579 | - | 1.1954458 | - | 1.4659037 |
Manulife Canadian Opportunities Class | FT6 | - | 0.2879225 | - | 1.2726409 | 0.2970000 | 1.8575634 |
Manulife Canadian Opportunities Class | T6 | - | 0.2116676 | - | 0.9355878 | 0.2190000 | 1.3662554 |
Manulife Canadian Opportunities Class | D | - | 0.1715941 | - | 0.7584597 | - | 0.9300538 |
Manulife Canadian Opportunities Fund | Advisor | - | 0.0851848 | 0.0347897 | 1.1959652 | - | 1.3159397 |
Manulife Canadian Opportunities Fund | F | - | 0.0975462 | 0.0398380 | 1.3695133 | - | 1.5068975 |
Manulife Canadian Opportunities Fund | FT6 | - | 0.1043326 | 0.0426095 | 1.4149521 | 0.2950000 | 1.8568942 |
Manulife Canadian Opportunities Fund | H | - | 0.0767633 | 0.0313503 | 1.0777303 | - | 1.1858439 |
Manulife Canadian Opportunities Fund | K | - | 0.0738838 | 0.0301744 | 1.0373036 | - | 1.1413618 |
Manulife Canadian Opportunities Fund | T6 | - | 0.0879906 | 0.0359356 | 1.2353596 | 0.2960000 | 1.6552858 |
Manulife Canadian Opportunities Fund | ZE | - | 0.0692966 | 0.0283009 | 0.9722222 | - | 1.0698197 |
Manulife Canadian Opportunities Fund | ZL | - | 0.0722183 | 0.0294941 | 1.0139123 | - | 1.1156247 |
Manulife Canadian Unconstrained Bond Fund | Advisor | 0.0941152 | 0.0006244 | 0.0640220 | - | - | 0.1587616 |
Manulife Canadian Unconstrained Bond Fund | F | 0.1381985 | 0.0009167 | 0.0940092 | - | - | 0.2331244 |
Manulife Canadian Unconstrained Bond Fund | FT6 | 0.1158474 | 0.0007684 | 0.0788050 | - | 0.4045792 | 0.6000000 |
Manulife Canadian Unconstrained Bond Fund | I | 0.2339141 | 0.0015516 | 0.1591200 | - | - | 0.3945857 |
Manulife Canadian Unconstrained Bond Fund | T6 | 0.0937328 | 0.0006218 | 0.0637616 | - | 0.4418838 | 0.6000000 |
Manulife Canadian Unconstrained Bond Fund | D | 0.1141505 | 0.0007571 | 0.0776507 | - | - | 0.1925583 |
Manulife Canadian Unconstrained Bond Fund | ZE | 0.0912681 | 0.0006054 | 0.0620851 | - | - | 0.1539586 |
Manulife Canadian Unconstrained Bond Fund | ZL | 0.1086163 | 0.0007205 | 0.0738859 | - | - | 0.1832227 |
Manulife Canadian Universe Bond Fund | I | 0.3279553 | - | 0.0172635 | - | - | 0.3452188 |
Manulife Canadian Universe Bond Fund | I | 0.0108317 | - | 0.0007176 | - | - | 0.0115493 |
Manulife Conservative Income Fund | Advisor | 0.0433724 | 0.0808666 | - | 1.2505025 | 0.1282691 | 1.5030106 |
Manulife Conservative Income Fund | F | 0.0338304 | 0.0630758 | - | 0.9007725 | 0.1409169 | 1.1385956 |
Manulife Conservative Income Fund | FT6 | 0.0552034 | 0.1029251 | - | 1.4703537 | 0.2076108 | 1.8360930 |
Manulife Conservative Income Fund | H | 0.0341188 | 0.0636136 | - | 0.9337338 | 0.1414747 | 1.1729409 |
Manulife Conservative Income Fund | HE | 0.0328251 | 0.0612014 | - | 0.9244910 | 0.1447925 | 1.1633100 |
Manulife Conservative Income Fund | J | 0.0360607 | 0.0672342 | - | 0.9539146 | 0.1367596 | 1.1939691 |
Manulife Conservative Income Fund | K | 0.0511598 | 0.0953862 | - | 1.4666051 | 0.1150361 | 1.7281872 |
Manulife Conservative Income Fund | KT6 | 0.0510537 | 0.0951883 | - | 1.4380801 | 0.2141432 | 1.7984653 |
Manulife Conservative Income Fund | T6 | 0.0489550 | 0.0912753 | - | 1.4097716 | 0.2149669 | 1.7649688 |
Manulife Conservative Income Fund | ZE | 0.0483696 | 0.0901840 | - | 1.3667119 | 0.1188341 | 1.6240996 |
Manulife Conservative Income Fund | ZL | 0.0526939 | 0.0982466 | - | 1.5254650 | 0.1131132 | 1.7895187 |
Manulife Conservative Portfolio | Advisor | 0.0430878 | 0.0099371 | 0.1434350 | 0.0530896 | - | 0.2495495 |
Manulife Conservative Portfolio | F | 0.0525929 | 0.0121291 | 0.1750770 | 0.0631627 | - | 0.3029617 |
Manulife Conservative Portfolio | FT6 | 0.0662712 | 0.0152837 | 0.2206106 | 0.0903308 | 0.5725620 | 0.9650583 |
Manulife Conservative Portfolio | I | 0.0646561 | 0.0149113 | 0.2152345 | 0.0747035 | - | 0.3695054 |
Manulife Conservative Portfolio | T6 | 0.0499146 | 0.0115115 | 0.1661614 | 0.0737903 | 0.6299775 | 0.9313553 |
Manulife Corporate Bond Fund | Advisor | 0.0997920 | 0.0073180 | 0.2229435 | - | - | 0.3300535 |
Manulife Corporate Bond Fund | F | 0.1170957 | 0.0085866 | 0.2616010 | - | - | 0.3872833 |
Manulife Corporate Bond Fund | FT6 | 0.1742576 | 0.0127785 | 0.3893043 | - | 0.2516596 | 0.8280000 |
Manulife Corporate Bond Fund | I | 0.1403449 | 0.0102917 | 0.3135414 | - | - | 0.4641780 |
Manulife Corporate Bond Fund | T6 | 0.1423104 | 0.0104358 | 0.3179327 | - | 0.3213211 | 0.7920000 |
Manulife Corporate Bond Fund | D | 0.1189930 | 0.0087257 | 0.2658395 | - | - | 0.3935582 |
Manulife Corporate Fixed Income Private Trust | C | 0.1224576 | 0.0089651 | 0.2849549 | - | - | 0.4163776 |
Manulife Corporate Fixed Income Private Trust | CT6 | 0.1668324 | 0.0122137 | 0.3882147 | - | 0.2607392 | 0.8280000 |
Manulife Corporate Fixed Income Private Trust | Advisor | 0.1099716 | 0.0080510 | 0.2559006 | - | - | 0.3739232 |
Manulife Corporate Fixed Income Private Trust | F | 0.1225178 | 0.0089695 | 0.2850961 | - | - | 0.4165834 |
Manulife Corporate Fixed Income Private Trust | FT6 | 0.1633364 | 0.0119577 | 0.3800796 | - | 0.2486263 | 0.8040000 |
Manulife Corporate Fixed Income Private Trust | L | 0.1039164 | 0.0076077 | 0.2418107 | - | - | 0.3533348 |
Manulife Corporate Fixed Income Private Trust | LT6 | 0.1380670 | 0.0101078 | 0.3212784 | - | 0.3225468 | 0.7920000 |
Manulife Corporate Fixed Income Private Trust | T6 | 0.1464069 | 0.0107183 | 0.3406851 | - | 0.3061897 | 0.8040000 |
Manulife Covered Call U.S Equity Class | Advisor | - | - | - | 0.7661499 | - | 0.7661499 |
Manulife Covered Call U.S Equity Class | F | - | - | - | 0.8439052 | - | 0.8439052 |
Manulife Covered Call U.S Equity Class | FT6 | - | - | - | 0.0493353 | 1.4976647 | 1.5470000 |
Manulife Covered Call U.S Equity Class | I | - | 0.0297178 | - | 2.8541480 | - | 2.8838658 |
Manulife Covered Call U.S Equity Class | T6 | - | 0.0233826 | - | 2.2405205 | 1.3326174 | 3.5965205 |
Manulife Diversified Investment Fund | Advisor | 0.0978318 | 0.0548989 | 0.1015875 | 0.6761523 | - | 0.9304705 |
Manulife Diversified Investment Fund | F | 0.1219291 | 0.0684214 | 0.1266100 | 0.8300732 | - | 1.1470337 |
Manulife Diversified Investment Fund | FT6 | 0.1347825 | 0.0756341 | 0.1399569 | 0.8073179 | 0.6267553 | 1.7844467 |
Manulife Diversified Investment Fund | I | 0.1303859 | 0.0731669 | 0.1353913 | 0.9156010 | - | 1.2545451 |
Manulife Diversified Investment Fund | T6 | 0.0951202 | 0.0533772 | 0.0987717 | 0.5686087 | 0.6050000 | 1.4208778 |
Manulife Dividend Income Class | Advisor | - | 0.1105532 | - | 0.1551515 | - | 0.2657047 |
Manulife Dividend Income Class | F | - | 0.1191239 | - | 0.1671797 | - | 0.2863036 |
Manulife Dividend Income Class | FT6 | - | 0.1335248 | - | 0.1873901 | 1.2650000 | 1.5859149 |
Manulife Dividend Income Class | I | - | 0.1297636 | - | 0.1821115 | - | 0.3118751 |
Manulife Dividend Income Class | JT6 | - | - | - | - | 0.6000000 | 0.6000000 |
Manulife Dividend Income Class | K | - | - | - | - | 0.6000000 | 0.6000000 |
Manulife Dividend Income Class | T6 | - | 0.1201011 | - | 0.1685511 | 1.1330000 | 1.4216522 |
Manulife Dividend Income Fund | Advisor | - | 0.1183058 | 0.0000076 | 0.5548278 | 0.1575774 | 0.8307186 |
Manulife Dividend Income Fund | F | - | 0.1351416 | 0.0000087 | 0.6061464 | 0.1408229 | 0.8821196 |
Manulife Dividend Income Fund | FT6 | - | 0.1739090 | 0.0000111 | 0.7665668 | 0.9053107 | 1.8457976 |
Manulife Dividend Income Fund | I | - | 0.1541266 | 0.0000097 | 0.6652548 | 0.1219318 | 0.9413229 |
Manulife Dividend Income Fund | J | - | 0.0882759 | 0.0000056 | 0.3855677 | 0.7373382 | 1.2111874 |
Manulife Dividend Income Fund | T6 | - | 0.1457506 | 0.0000092 | 0.6724741 | 0.8343199 | 1.6525538 |
Manulife Dividend Income Fund | D | - | 0.0947895 | 0.0000060 | 0.4407345 | 0.1809121 | 0.7164421 |
Manulife Dividend Income Fund | ZE | - | 0.0821108 | 0.0000051 | 0.3700000 | 0.7434776 | 1.1955935 |
Manulife Dividend Income Fund | ZL | - | 0.0849942 | 0.0000053 | 0.3770869 | 0.7406059 | 1.2026923 |
Manulife Dividend Income Plus Class | Advisor | - | 0.0748503 | - | 1.3774271 | - | 1.4522774 |
Manulife Dividend Income Plus Class | F | - | 0.0823134 | - | 3.9797297 | - | 4.0620431 |
Manulife Dividend Income Plus Class | FT6 | - | 0.1200593 | - | 2.2834094 | 1.3679407 | 3.7714094 |
Manulife Dividend Income Plus Class | I | - | 0.1257154 | - | 2.2780715 | - | 2.4037869 |
Manulife Dividend Income Plus Class | IT | - | 0.1276050 | - | 2.3007820 | 1.4563950 | 3.8847820 |
Manulife Dividend Income Plus Class | T6 | - | 0.1117603 | - | 2.0052026 | 1.2802397 | 3.3972026 |
Manulife Dividend Income Plus Class | D | - | 0.0742080 | - | 1.3325048 | - | 1.4067128 |
Manulife Dividend Income Plus Fund | Advisor | - | - | - | 0.9257673 | 0.0800000 | 1.0057673 |
Manulife Dividend Income Plus Fund | F | - | - | - | 0.9422019 | 0.0800000 | 1.0222019 |
Manulife Dividend Income Plus Fund | FT6 | - | - | - | 1.4400261 | 0.8140000 | 2.2540261 |
Manulife Dividend Income Plus Fund | I | - | - | - | 1.2335134 | 0.0800000 | 1.3135134 |
Manulife Dividend Income Plus Fund | T6 | - | - | - | 1.4105314 | 0.8140000 | 2.2245314 |
Manulife Dividend Income Private Pool | C | - | 0.2335761 | - | 0.2180316 | - | 0.4516077 |
Manulife Dividend Income Private Pool | CT6 | - | 0.2673527 | - | 0.2527679 | 1.2320000 | 1.7521206 |
Manulife Dividend Income Private Pool | Advisor | - | 0.2206330 | - | 0.2031843 | - | 0.4238173 |
Manulife Dividend Income Private Pool | F | - | 0.2351941 | - | 0.2239431 | - | 0.4591372 |
Manulife Dividend Income Private Pool | FT6 | - | 0.2658282 | - | 0.2379925 | 1.2320000 | 1.7358207 |
Manulife Dividend Income Private Pool | L | - | 0.2181323 | - | 0.2025434 | - | 0.4206757 |
Manulife Dividend Income Private Pool | LT6 | - | 0.2508947 | - | 0.2308572 | 1.1660000 | 1.6477519 |
Manulife Dividend Income Private Pool | T6 | - | 0.2540703 | - | 0.2331017 | 1.1770000 | 1.6641720 |
Manulife Dollar-Cost Averaging Fund | Advisor | 0.1217205 | - | - | - | - | 0.1217205 |
Manulife Dollar-Cost Averaging Fund | F | 0.1217318 | - | - | - | - | 0.1217318 |
Manulife EAFE Equity Fund | Advisor | - | 0.0060117 | 0.1251954 | - | - | 0.1312071 |
Manulife EAFE Equity Fund | F | - | 0.0022465 | 0.0467840 | - | - | 0.0490305 |
Manulife EAFE Equity Fund | FT6 | - | 0.0242827 | 0.5056906 | - | 0.6130000 | 1.1429733 |
Manulife EAFE Equity Fund | H | - | 0.0052764 | 0.1098810 | - | - | 0.1151574 |
Manulife EAFE Equity Fund | T6 | - | 0.0047104 | 0.0980977 | - | 0.3140000 | 0.4168081 |
Manulife Emerging Markets Class | FT6 | - | - | - | - | 0.4950000 | 0.4950000 |
Manulife Emerging Markets Class | T6 | - | - | - | - | 0.4800000 | 0.4800000 |
Manulife Emerging Markets Debt Fund | Advisor | 0.0009664 | - | 0.1614153 | - | - | 0.1623817 |
Manulife Emerging Markets Debt Fund | F | 0.0012148 | - | 0.2028805 | - | - | 0.2040953 |
Manulife Emerging Markets Debt Fund | FT6 | 0.0018239 | - | 0.3046139 | - | 0.1037162 | 0.4101540 |
Manulife Emerging Markets Debt Fund | J | 0.0011093 | - | 0.1852746 | - | - | 0.1863839 |
Manulife Emerging Markets Debt Fund | T6 | 0.0013948 | - | 0.2329665 | - | 0.1494720 | 0.3838333 |
Manulife Emerging Markets Debt Fund | ZE | 0.0009378 | - | 0.1566268 | - | - | 0.1575646 |
Manulife Emerging Markets Debt Fund | ZL | 0.0010384 | - | 0.1734104 | - | - | 0.1744488 |
Manulife Emerging Markets Fund | Advisor | 0.0003349 | - | 0.0350156 | - | - | 0.0353505 |
Manulife Emerging Markets Fund | F | 0.0009507 | - | 0.0994058 | - | - | 0.1003565 |
Manulife Emerging Markets Fund | FT6 | 0.0019697 | - | 0.2059413 | - | 0.9800890 | 1.1880000 |
Manulife Emerging Markets Fund | I | 0.0020041 | - | 0.2095577 | - | - | 0.2115618 |
Manulife Emerging Markets Fund | T6 | 0.0008277 | - | 0.0865419 | - | 1.0646304 | 1.1520000 |
Manulife Emerging Markets Fund | D | 0.0008043 | - | 0.0841044 | - | - | 0.0849087 |
Manulife Emerging Markets Fund | ZE | 0.0004868 | - | 0.0508928 | - | - | 0.0513796 |
Manulife Emerging Markets Fund | ZL | 0.0006899 | - | 0.0721320 | - | - | 0.0728219 |
Manulife Floating Rate Income Fund | Advisor | - | - | 0.3869574 | - | - | 0.3869574 |
Manulife Floating Rate Income Fund | F | - | - | 0.4564576 | - | - | 0.4564576 |
Manulife Floating Rate Income Fund | FT6 | - | - | 0.6465812 | - | 0.1574188 | 0.8040000 |
Manulife Floating Rate Income Fund | I | - | - | 0.5313555 | - | - | 0.5313555 |
Manulife Floating Rate Income Fund | T6 | - | - | 0.5407997 | - | 0.2392003 | 0.7800000 |
Manulife Floating Rate Income Fund | D | - | - | 0.4238892 | - | - | 0.4238892 |
Manulife Fundamental Balanced Class | Advisor | - | 0.1402686 | - | 0.2431712 | - | 0.3834398 |
Manulife Fundamental Balanced Class | F | - | 0.1579605 | - | 0.2750192 | - | 0.4329797 |
Manulife Fundamental Balanced Class | FT6 | - | 0.1817918 | - | 0.3182851 | 0.9570000 | 1.4570769 |
Manulife Fundamental Balanced Class | I | - | 0.1613775 | - | 0.2795738 | - | 0.4409513 |
Manulife Fundamental Balanced Class | T6 | - | 0.1531694 | - | 0.2671564 | 0.8140000 | 1.2343258 |
Manulife Fundamental Dividend Class | Advisor | - | 0.1677332 | - | - | - | 0.1677332 |
Manulife Fundamental Dividend Class | F | - | 0.1491816 | - | - | - | 0.1491816 |
Manulife Fundamental Dividend Class | FT6 | - | 0.2146657 | - | - | 0.9570000 | 1.1716657 |
Manulife Fundamental Dividend Class | I | - | 0.1600933 | - | - | - | 0.1600933 |
Manulife Fundamental Dividend Class | JT6 | - | - | - | - | 0.6000000 | 0.6000000 |
Manulife Fundamental Dividend Class | K | - | - | - | - | 0.6000000 | 0.6000000 |
Manulife Fundamental Dividend Class | T6 | - | 0.2074390 | - | - | 0.9350000 | 1.1424390 |
Manulife Fundamental Dividend Fund | Advisor | - | 0.1497840 | 0.0308391 | 0.3581134 | 0.4982898 | 1.0370263 |
Manulife Fundamental Dividend Fund | F | - | 0.1689081 | 0.0347767 | 0.2782574 | 0.4710107 | 0.9529529 |
Manulife Fundamental Dividend Fund | FT6 | - | 0.3092615 | 0.0636739 | 0.5112088 | 0.6000667 | 1.4842109 |
Manulife Fundamental Dividend Fund | I | - | 0.2257681 | 0.0464839 | 0.3185570 | 0.4045718 | 0.9953808 |
